HydroPredict 2010 è la 2° Conferenza internazionale relativa alle tematiche della previsione in idrologia ed ecologia e della gestione della risorsa idrica. La conferenza è stata organizzata a Praga dal 20 al 23 settembre 2010 ed è stata intitolata: "Changes and Hazards caused by Direct Human Interventions and Climate Change". Il convegno è stato organizzato dai seguenti organismi: (1) Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic; (2) International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), University of Natural Resources and Applied Life Sciences; (3) Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering, Vienna, Austria; (4) Czech University of Life Sciences Prague (Česká zemědělská univerzita v Praze, ČZU), Prague, Czech Republic; (5) T. G. Masaryk Water Research Institute (VÚV), Prague, Czech Republic
Gli obiettivi principali della conferenza erano: (1) Presentare modelli per la rappresentazione dei processi idrologici e idraulici e la loro applicabilità come strumenti di previsione e preallerta in diversi contesti ambientali. (2) Descrivere metodologie per differenziare gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici da quelli indotti da interventi umani diretti, come la deforestazione, il sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee, lo sviluppo del territorio, il prelievo di acqua da fiumi e urbanizzazione. (3) Riunire esperti provenienti da discipline diverse, da istituzioni governative e dal settore assicurativo al fine di scambiare esperienze relative all’adattamento e alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici e dai cambiamenti prodotti dall’uomo. | ||
L’Autorità di Bacino ha partecipato alla sessione D" How can we adapt to / mitigate water-related hazards; resilient and robust ways to adapt to water-related disasters " con un intervento orale, il cui extended abstract è stato pubblicato negli Atti del Convegno (http://iahs.info/conferences/CR2010/2010_Praha/CONTENT.HTM. | ||
Il lavoro è relativo agli studi sulla modellistica per l’analisi dei processi idrologici effettuati nell’ambito del progetto europeo TRUST - LIFE+. Nella memoria presentata sono stati descritti i caratteri salienti del modello idrologico geomorfoclimatico implementato al fine di valutare l’entità degli afflussi all’area di ricarica in studio. La risposta idrologica del bacino idrografico è stata valutata utilizzando un modello integrato in grado di riprodurre i processi di accumulo e scioglimento nivale, i processi evapotraspirativi e di produzione e propagazione dei deflussi, ponendo particolare rilievo alla distribuzione ed intensità della precipitazione efficace. I l modello, calibrato sulla base di una lunga serie temporale di dati idro-meteorologici, è stato utilizzato per valutare possibili modificazioni future nella risposta dei bacini del nord est italiano causate dai cambiamenti climatici. | ||
| TITLE | "Impact of climate change on hydrological regimes and water resources in TRUST (LIFE + 2007) project" | |
| AUTHORS | M. FERRI 1, D. NORBIATO 1, M. MONEGO 1, A. GALLI 2, S. GUALDI 3, E. BUCCHIGNANI 3 & F. BARUFFI 1 | |
PRESENTER | D.NORBIATO | |
| CONTACTS |
| |
| Galleria di alcune immagini della presentazione: clikando sulla immagine a fianco sarete direzionati alla galleria (si prega di attendere per qualche secondo il caricamento di tutte le immagini) |
Vai al sito della Conferenza "Hydro Predict' 2010"
MATERIALE SCARICABILE Cartella visualizzata: partecipazioni
2010_HydroPredict_data
Nome
Dimensione
Modificato il

adb_norbiato_hydropredict2010_oral_presentation.pdf 3,97 MB 28/09/2010 10:23:01 
adb_norbiato_hydropredict2010_paper.pdf 1,91 MB 28/09/2010 10:24:00 ![]()
| < Prec. | Succ. > |
|---|
